KoteqoriyasızÖzün qur
DIY – Elektron Metal Detektor dəsti

Bu, elektronikaya yeni başlayanlar üçün bir metal detektor dəstidir. Dəsti yığdıqdan sonra dəsti metala yaxın götürsəniz, səs siqnalı işə düşəcək və LED yanıb-sönəcək. Kitin həssaslığı potensiometrdən istifadə edərək tənzimlənə bilər.
Parametrlər:
| NO. | Parametrlər | Value |
| 1 | Adı | Metal detektor |
| 2 | Chalışma gərginliyi | DC 3-5V |
| 3 | Cərəyan sərfiyyatı | ≤ 40mA |
| 4 | Gözləmə cərəyanı | ≤ 5mA |
| 5 | Aşkarlama dərinliyi | ≤ 60mm |
| 6 | Aşkarlama və həyəcan rejimi | Səs və İşıq |
| 7 | Lehimləmənin çətinliyi | Asan |
| 8 | Dövrə lövhəsinin ölçüsü | 86*61mm |
| 9 | Qablaşdırma çəkisi | 16q/kit |
Komponent siyahısı:
| No. | PCB Marker | Komponent Adı | Parametr | Say |
| 1 | R3 | RES | 470R | 1 |
| 2 | R2 | RES | 2K | 1 |
| 3 | R1 | RES | 200K | 1 |
| 4 | VR1 | ADJ-RES | 100R | 1 |
| 5 | C2.C3 | CAP | 222P | 2 |
| 6 | C1.C4 | CAP | 104P | 2 |
| 7 | C5 | E-CAP | 100UF | 1 |
| 8 | LED1 | LED | 5mm Red | 1 |
| 9 | Q2.Q3 | Tranzistor | S9012 | 2 |
| 10 | Q1 | Tranzistor | S9018 | 1 |
| 11 | SW1 | Power | SW | 1 |
| 12 | SP1 | Buzzer | 9*12 | 1 |
| 13 | J1 | Power-Socket | KF301-2 | 1 |
| 14 | —— | PCB | MDS-60 | 1 |
| 15 | —- | Batareya qutusu | AA1.5V*3 | 1 |
Kitin sxemi:

Kitin şəkilləri:





Yığılması:


