KoteqoriyasızMəişət cihazları
Diyircəkli Yastıq Ölçüləri
| Ad | DÜİST | d, mm | D, mm | h, mm | Faska | Çəki |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 699 | 1000099 | 9 | 20 | 6 | 0.5 | 0.008 |
| 698 | 1000098 | 8 | 19 | 6 | 0.5 | 0.007 |
| 697 | 1000097 | 7 | 17 | 5 | 0.5 | 0.005 |
| 6960 | 1000960 | 300 | 420 | 56 | 4 | 24 |
| 696 | 1000096 | 6 | 15 | 5 | 0.4 | 0.004 |
| 6956 | 1000956 | 280 | 380 | 46 | 3.5 | 15 |
| 6952 | 1000952 | 260 | 360 | 46 | 3.5 | 14.5 |
| 695 | 1000095 | 5 | 13 | 4 | 0.4 | 0.0025 |
| 6948 | 1000948 | 240 | 320 | 38 | 3.5 | 9.6 |
| 6944 | 1000944 | 220 | 300 | 38 | 3.5 | 8.1 |
| 6940 | 1000940 | 200 | 280 | 38 | 3.5 | 7.7 |
| 694 | 1000094 | 4 | 11 | 4 | 0.3 | 0.002 |
| 6938 | 1000938 | 190 | 260 | 33 | 3 | 5.2 |
| 6936 | 1000936 | 180 | 250 | 33 | 3 | 4.9 |
| 6934 | 1000934 | 170 | 230 | 28 | 3 | 4 |
| 6932 | 1000932 | 160 | 220 | 28 | 3 | 3.7 |
| 6930 | 1000930 | 150 | 210 | 28 | 3 | 3.5 |
| 693 | 1000093 | 3 | 8 | 3 | 0.3 | 0.0007 |
| 692X | 100009/2.5 | 2.5 | 7 | 2.5 | 0.3 | 0.0006 |
| 6928 | 1000928 | 140 | 190 | 24 | 2.5 | 2.1 |
| 6926 | 1000926 | 130 | 180 | 24 | 2.5 | 1.9 |
| 6924 | 1000924 | 120 | 165 | 22 | 2 | 1.4 |
| 6922 | 1000922 | 110 | 150 | 20 | 2 | 1.1 |
| 6921 | 1000921 | 105 | 145 | 20 | 2 | 1.05 |
| 6920 | 1000920 | 100 | 140 | 20 | 2 | 1.02 |
| 692 | 1000092 | 2 | 6 | 2.3 | 0.3 | 0.0004 |
| 691X | 100009/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | 0.3 | 0.0002 |
| 6919 | 1000919 | 95 | 130 | 18 | 2 | 0.76 |
| 6918 | 1000918 | 90 | 125 | 18 | 2 | 0.73 |
| 6917 | 1000917 | 85 | 120 | 18 | 2 | 0.7 |
| 6916 | 1000916 | 80 | 110 | 16 | 1.5 | 0.43 |
| 6915 | 1000915 | 75 | 105 | 16 | 1.5 | 0.38 |
| 6914 | 1000914 | 70 | 100 | 16 | 1.5 | 0.32 |
| 6913 | 1000913 | 65 | 90 | 13 | 1.5 | 0.3 |
| 6912 | 1000912 | 60 | 85 | 13 | 1.5 | 0.26 |
| 6911 | 1000911 | 55 | 80 | 13 | 1.5 | 0.19 |
| 6910 | 1000910 | 50 | 72 | 12 | 1 | 0.18 |
| 691 | 1000091 | 1 | 4 | 1.6 | 0.2 | 0.0001 |
| 6909 | 1000909 | 45 | 68 | 12 | 1 | 0.15 |
| 6908 | 1000908 | 40 | 62 | 12 | 1 | 0.11 |
| 6907 | 1000907 | 35 | 55 | 10 | 1 | 0.086 |
| 6906 | 1000906 | 30 | 47 | 9 | 0.5 | 0.049 |
| 6905 | 1000905 | 25 | 42 | 9 | 0.5 | 0.042 |
| 6904 | 1000904 | 20 | 37 | 9 | 0.5 | 0.035 |
| 6903 | 1000903 | 17 | 30 | 7 | 0.5 | 0.018 |
| 6902 | 1000902 | 15 | 28 | 7 | 0.5 | 0.017 |
| 6901 | 1000901 | 12 | 24 | 6 | 0.5 | 0.01 |
| 6900 | 1000900 | 10 | 22 | 6 | 0.5 | 0.009 |
| 6892 | 1000892 | 460 | 580 | 56 | 4 | 36.3 |
| 689 | 1000089 | 9 | 17 | 4 | 0.4 | 0.0034 |
| 688 | 1000088 | 8 | 16 | 4 | 0.4 | 0.003 |
| 6876 | 1000876 | 380 | 480 | 46 | 3.5 | 20 |
| 687 | 1000087 | 7 | 14 | 3.5 | 0.3 | 0.0022 |
| 6868 | 1000868 | 340 | 420 | 38 | 3.5 | 12 |
| 6864 | 1000864 | 320 | 400 | 38 | 3.5 | 11.8 |
| 6860 | 1000860 | 300 | 380 | 38 | 3.5 | 10.5 |
| 686 | 1000086 | 6 | 13 | 3.5 | 0.3 | 0.002 |
| 6856 | 1000856 | 280 | 350 | 33 | 3 | 7.4 |
| 6852 | 1000852 | 260 | 320 | 28 | 3 | 4.8 |
| 685 | 1000085 | 5 | 11 | 3 | 0.3 | 0.0012 |
| 6848 | 1000848 | 240 | 300 | 28 | 3 | 4.5 |
| 6844 | 1000844 | 220 | 270 | 24 | 2.5 | 3 |
| 6840 | 1000840 | 200 | 250 | 24 | 2.5 | 2.7 |
| 684 | 1000084 | 4 | 9 | 2.5 | 0.3 | 0.0007 |
| 6838 | 1000838 | 190 | 240 | 24 | 2.5 | 2.6 |
| 6836 | 1000836 | 180 | 225 | 22 | 2 | 2.03 |
| 6834 | 1000834 | 170 | 215 | 22 | 2 | 2 |
| 6832 | 1000832 | 160 | 200 | 20 | 2 | 1.49 |
| 6830 | 1000830 | 150 | 190 | 20 | 2 | 1.43 |
| 683 | 1000083 | 3 | 7 | 2 | 0.3 | 0.0003 |
| 682X | 100008/2.5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 0.15 | 0.00026 |
| 6828 | 1000828 | 140 | 175 | 18 | 2 | 1.08 |
| 6826 | 1000826 | 130 | 165 | 18 | 2 | 0.93 |
| 6824 | 1000824 | 120 | 150 | 16 | 1.5 | 0.65 |
| 6822 | 1000822 | 110 | 140 | 16 | 1.5 | 0.6 |
| 6821 | 1000821 | 105 | 130 | 13 | 1.5 | 0.45 |
| 6820 | 1000820 | 100 | 125 | 13 | 1.5 | 0.34 |
| 682 | 1000082 | 2 | 5 | 1.5 | 0.15 | 0.00019 |
| 681X | 100008/1.5 | 1.5 | 4 | 1.2 | 0.1 | 0.00009 |
| 6819 | 1000819 | 95 | 120 | 13 | 1.5 | 0.32 |
| 6818 | 1000818 | 90 | 115 | 13 | 1.5 | 0.3 |
| 6817 | 1000817 | 85 | 110 | 13 | 1.5 | 0.29 |
| 6816 | 1000816 | 80 | 100 | 10 | 1 | 0.22 |
| 6815 | 1000815 | 75 | 95 | 10 | 1 | 0.19 |
| 6814 | 1000814 | 70 | 90 | 10 | 1 | 0.18 |
| 6813 | 1000813 | 65 | 85 | 10 | 1 | 0.13 |
| 6812 | 1000812 | 60 | 78 | 10 | 0.5 | 0.12 |
| 6811 | 1000811 | 55 | 72 | 9 | 0.5 | 0.091 |
| 6810 | 1000810 | 50 | 65 | 7 | 0.5 | 0.057 |
| 681 | 1000081 | 1 | 3 | 1 | 0.1 | 0.00006 |
| 6809 | 1000809 | 45 | 58 | 7 | 0.5 | 0.043 |
| 6808 | 1000808 | 40 | 52 | 7 | 0.5 | 0.035 |
| 6807 | 1000807 | 35 | 47 | 7 | 0.5 | 0.031 |
| 6806 | 1000806 | 30 | 42 | 7 | 0.5 | 0.027 |
| 6805 | 1000805 | 25 | 37 | 7 | 0.5 | 0.022 |
| 6804 | 1000804 | 20 | 32 | 7 | 0.5 | 0.02 |
| 6803 | 1000803 | 17 | 26 | 5 | 0.5 | 0.009 |
| 6802 | 1000802 | 15 | 24 | 5 | 0.5 | 0.008 |
| 6801 | 1000801 | 12 | 21 | 5 | 0.5 | 0.007 |
| 6800 | 1000800 | 10 | 19 | 5 | 0.5 | 0.0055 |
| 6418 | 418 | 90 | 225 | 54 | 5 | 11.4 |
| 6417 | 417 | 85 | 210 | 52 | 5 | 7.88 |
| 6416 | 416 | 80 | 200 | 48 | 4 | 6.72 |
| 6415 | 415 | 75 | 190 | 45 | 4 | 5.74 |
| 6414 | 414 | 70 | 180 | 42 | 4 | 4.85 |
| 6413 | 413 | 65 | 160 | 37 | 3.5 | 3.28 |
| 6412 | 412 | 60 | 150 | 35 | 3.5 | 2.76 |
| 6411 | 411 | 55 | 140 | 33 | 3.5 | 2.29 |
| 6410 | 410 | 50 | 130 | 31 | 3.5 | 1.89 |
| 6409 | 409 | 45 | 120 | 29 | 3 | 1.54 |
| 6408 | 408 | 40 | 110 | 27 | 3 | 1.227 |
| 6407 | 407 | 35 | 100 | 25 | 2.5 | 0.954 |
| 6406 | 406 | 30 | 90 | 23 | 2.5 | 0.725 |
| 6405 | 405 | 25 | 80 | 21 | 2.5 | 0.53 |
| 6404 | 404 | 20 | 72 | 19 | 2 | 0.398 |
| 6403 | 403 | 17 | 62 | 17 | 2 | 0.265 |
| 639 | 39 | 9 | 30 | 10 | 1 | 0.035 |
| 638 | 38 | 8 | 28 | 9 | 0.5 | 0.029 |
| 637 | 37 | 7 | 26 | 9 | 0.5 | 0.026 |
| 636 | 36 | 6 | 22 | 7 | 0.5 | 0.014 |
| 635 | 35 | 5 | 19 | 6 | 0.5 | 0.009 |
| 634 | 34 | 4 | 16 | 5 | 0.5 | 0.005 |
| 6330 | 330 | 150 | 320 | 65 | 5 | 21.75 |
| 633 | 33 | 3 | 13 | 5 | 0.4 | 0.003 |
| 6328 | 328 | 140 | 300 | 62 | 5 | 18.32 |
| 6326 | 326 | 130 | 280 | 58 | 5 | 15 |
| 6324 | 324 | 120 | 260 | 55 | 4 | 12.22 |
| 6322 | 322 | 110 | 240 | 50 | 4 | 9.592 |
| 6321 | 321 | 105 | 225 | 49 | 4 | 7.992 |
| 6320 | 320 | 100 | 215 | 47 | 4 | 7.068 |
| 6319 | 319 | 95 | 200 | 45 | 4 | 5.728 |
| 6318 | 318 | 90 | 190 | 43 | 4 | 4.954 |
| 6317 | 317 | 85 | 180 | 41 | 4 | 4.201 |
| 6316 | 316 | 80 | 170 | 39 | 3.5 | 3.632 |
| 6315 | 315 | 75 | 160 | 37 | 3.5 | 3.055 |
| 6314 | 314 | 70 | 150 | 35 | 3.5 | 2.543 |
| 6313 | 313 | 65 | 140 | 33 | 3.5 | 2.098 |
| 6312 | 312 | 60 | 130 | 31 | 3.5 | 1.717 |
| 6311 | 311 | 55 | 120 | 29 | 3 | 1.375 |
| 6310 | 310 | 50 | 110 | 27 | 3 | 1.062 |
| 6309 | 309 | 45 | 100 | 25 | 2.5 | 0.828 |
| 6308 | 308 | 40 | 90 | 23 | 2.5 | 0.625 |
| 6307 | 307 | 35 | 80 | 21 | 2.5 | 0.447 |
| 6306 | 306 | 30 | 72 | 19 | 2 | 0.331 |
| 6305 | 305 | 25 | 62 | 17 | 2 | 0.23 |
| 6304 | 304 | 20 | 52 | 15 | 2 | 0.145 |
| 6303 | 303 | 17 | 47 | 14 | 1.5 | 0.115 |
| 6302 | 302 | 15 | 42 | 13 | 1.5 | 0.085 |
| 6301 | 301 | 12 | 37 | 12 | 1.5 | 0.061 |
| 6300 | 300 | 10 | 35 | 11 | 1 | 0.054 |
| 629 | 29 | 9 | 26 | 8 | 1 | 0.02 |
| 628 | 28 | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 0.018 |
| 627 | 27 | 7 | 22 | 7 | 0.5 | 0.0123 |
| 626 | 26 | 6 | 19 | 6 | 0.5 | 0.008 |
| 6256 | 256 | 280 | 500 | 80 | 6 | 71 |
| 6252 | 252 | 260 | 480 | 80 | 6 | 65.5 |
| 625 | 25 | 5 | 16 | 5 | 0.5 | 0.0047 |
| 6248 | 248 | 240 | 440 | 72 | 5 | 51 |
| 6244 | 244 | 220 | 400 | 65 | 5 | 32.4 |
| 6240 | 240 | 200 | 360 | 58 | 5 | 28 |
| 624 | 24 | 4 | 13 | 5 | 0.4 | 0.0032 |
| 6238 | 238 | 190 | 340 | 55 | 5 | 23.3 |
| 6236 | 236 | 180 | 320 | 52 | 5 | 17.5 |
| 6234 | 234 | 170 | 310 | 52 | 5 | 16.5 |
| 6232 | 232 | 160 | 290 | 48 | 4 | 15 |
| 6230 | 230 | 150 | 270 | 45 | 4 | 9.85 |
| 623 | 23 | 3 | 10 | 4 | 0.3 | 0.0015 |
| 6228 | 228 | 140 | 250 | 42 | 4 | 7.56 |
| 6226 | 226 | 130 | 230 | 40 | 4 | 6.2 |
| 6224 | 224 | 120 | 215 | 40 | 3.5 | 5.15 |
| 6222 | 222 | 110 | 200 | 38 | 3.5 | 4.37 |
| 6221 | 221 | 105 | 190 | 36 | 3.5 | 3.74 |
| 6220 | 220 | 100 | 180 | 34 | 3.5 | 3.13 |
| 6219 | 219 | 95 | 170 | 32 | 3.5 | 2.606 |
| 6218 | 218 | 90 | 160 | 30 | 3 | 2.159 |
| 6217 | 217 | 85 | 150 | 28 | 3 | 1.799 |
| 6216 | 216 | 80 | 140 | 26 | 3 | 1.402 |
| 6215 | 215 | 75 | 130 | 25 | 2.5 | 1.179 |
| 6214 | 214 | 70 | 125 | 24 | 2.5 | 1.072 |
| 6213 | 213 | 65 | 120 | 23 | 2.5 | 0.997 |
| 6212 | 212 | 60 | 110 | 22 | 2.5 | 0.771 |
| 6211 | 211 | 55 | 100 | 21 | 2.5 | 0.597 |
| 6210 | 210 | 50 | 90 | 20 | 2 | 0.46 |
| 6209 | 209 | 45 | 85 | 19 | 2 | 0.404 |
| 6208 | 208 | 40 | 80 | 18 | 2 | 0.349 |
| 6207 | 207 | 35 | 72 | 17 | 2 | 0.284 |
| 6206 | 206 | 30 | 62 | 16 | 1.5 | 0.2 |
| 6205 | 205 | 25 | 52 | 15 | 1.5 | 0.129 |
| 6204 | 204 | 20 | 47 | 14 | 1.5 | 0.108 |
| 6203 | 203 | 17 | 40 | 12 | 1 | 0.073 |
| 6202 | 202 | 15 | 35 | 11 | 1 | 0.046 |
| 6201 | 201 | 12 | 32 | 10 | 1 | 0.037 |
| 6200 | 200 | 10 | 30 | 9 | 1 | 0.031 |
| 609 | 19 | 9 | 24 | 7 | 0.5 | 0.018 |
| 608 | 18 | 8 | 22 | 7 | 0.5 | 0.015 |
| 6072 | 172 | 360 | 540 | 82 | 6 | 65 |
| 607 | 17 | 7 | 19 | 6 | 0.5 | 0.009 |
| 6068 | 168 | 340 | 520 | 82 | 6 | 62 |
| 6064 | 164 | 320 | 480 | 74 | 5 | 46.1 |
| 6060 | 160 | 300 | 460 | 74 | 5 | 43.8 |
| 606 | 16 | 6 | 17 | 6 | 0.5 | 0.008 |
| 6056 | 156 | 280 | 420 | 65 | 5 | 31 |
| 6052 | 152 | 260 | 400 | 65 | 5 | 29.3 |
| 605 | 15 | 5 | 14 | 5 | 0.4 | 0.0039 |
| 6048 | 148 | 240 | 360 | 56 | 4 | 19.6 |
| 6044 | 144 | 220 | 340 | 56 | 4 | 18.4 |
| 6040 | 140 | 200 | 310 | 51 | 3.5 | 11.93 |
| 604 | 14 | 4 | 12 | 4 | 0.4 | 0.0023 |
| 6038 | 138 | 190 | 290 | 46 | 3.5 | 9.31 |
| 6036 | 136 | 180 | 280 | 46 | 3.5 | 8.876 |
| 6034 | 134 | 170 | 260 | 42 | 3.5 | 6.91 |
| 6032 | 132 | 160 | 240 | 38 | 3.5 | 5.056 |
| 6030 | 130 | 150 | 225 | 35 | 3.5 | 4.157 |
| 603 | 13 | 3 | 9 | 3 | 0.3 | 0.001 |
| 602X | 1/2.5 | 2.5 | 8 | 2.8 | 0.3 | 0.0008 |
| 6028 | 128 | 140 | 210 | 33 | 3 | 3.388 |
| 6026 | 126 | 130 | 200 | 33 | 3 | 3.257 |
| 6024 | 124 | 120 | 180 | 28 | 3 | 2.098 |
| 6022 | 122 | 110 | 170 | 28 | 3 | 1.953 |
| 6021 | 121 | 105 | 160 | 26 | 3 | 1.591 |
| 6020 | 120 | 100 | 150 | 24 | 2.5 | 1.271 |
| 602 | 12 | 2 | 7 | 2.8 | 0.3 | 0.0006 |
| 601X | 1/1.5 | 1.5 | 6 | 2.5 | 0.3 | 0.0004 |
| 6019 | 119 | 95 | 145 | 24 | 2.5 | 1.224 |
| 6018 | 118 | 90 | 140 | 24 | 2.5 | 1.167 |
| 6017 | 117 | 85 | 130 | 22 | 2 | 0.892 |
| 6016 | 116 | 80 | 125 | 22 | 2 | 0.845 |
| 6015 | 115 | 75 | 115 | 20 | 2 | 0.638 |
| 6014 | 114 | 70 | 110 | 20 | 2 | 0.604 |
| 6013 | 113 | 65 | 100 | 18 | 2 | 0.437 |
| 6012 | 112 | 60 | 95 | 18 | 2 | 0.411 |
| 6011 | 111 | 55 | 90 | 18 | 2 | 0.383 |
| 6010 | 110 | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 0.26 |
| 6009 | 109 | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 0.241 |
| 6008 | 108 | 40 | 68 | 15 | 1.5 | 0.191 |
| 6007 | 107 | 35 | 62 | 14 | 1.5 | 0.154 |
| 6006 | 106 | 30 | 55 | 13 | 1.5 | 0.119 |
| 6005 | 105 | 25 | 47 | 12 | 1 | 0.082 |
| 6004 | 104 | 20 | 42 | 12 | 1 | 0.07 |
| 6003 | 103 | 17 | 35 | 10 | 0.5 | 0.04 |
| 6002 | 102 | 15 | 32 | 9 | 0.5 | 0.03 |
| 6001 | 101 | 12 | 28 | 8 | 0.5 | 0.022 |
| 6000 | 100 | 10 | 26 | 8 | 0.5 | 0.019 |
| 16048 | 7000148 | 240 | 360 | 37 | 3.5 | 14.5 |
| 16044 | 7000144 | 220 | 340 | 37 | 3.5 | 13.5 |
| 16040 | 7000140 | 200 | 310 | 34 | 3 | 10.1 |
| 16038 | 7000138 | 190 | 290 | 31 | 3 | 7.89 |
| 16036 | 7000136 | 180 | 280 | 31 | 3 | 7.6 |
| 16034 | 7000134 | 170 | 260 | 28 | 2.5 | 5.77 |
| 16032 | 7000132 | 160 | 240 | 25 | 2.5 | 3.6 |
| 16030 | 7000130 | 150 | 225 | 24 | 2 | 3.58 |
| 16028 | 7000128 | 140 | 210 | 22 | 2 | 2.86 |
| 16026 | 7000126 | 130 | 200 | 22 | 2 | 2.69 |
| 16024 | 7000124 | 120 | 180 | 19 | 1.5 | 1.8 |
| 16022 | 7000122 | 110 | 170 | 19 | 1.5 | 1.46 |
| 16021 | 7000121 | 105 | 160 | 18 | 1.5 | 1.2 |
| 16020 | 7000120 | 100 | 150 | 16 | 1.5 | 0.91 |
| 16019 | 7000119 | 95 | 145 | 16 | 1.5 | 0.885 |
| 16018 | 7000118 | 90 | 140 | 16 | 1.5 | 0.848 |
| 16017 | 7000117 | 85 | 130 | 14 | 1 | 0.626 |
| 16016 | 7000116 | 80 | 125 | 14 | 1 | 0.597 |
| 16015 | 7000115 | 75 | 115 | 13 | 1 | 0.457 |
| 16014 | 7000114 | 70 | 110 | 13 | 1 | 0.433 |
| 16013 | 7000113 | 65 | 100 | 11 | 1 | 0.3 |
| 16012 | 7000112 | 60 | 95 | 11 | 1 | 0.28 |
| 16011 | 7000111 | 55 | 90 | 11 | 1 | 0.26 |
| 16010 | 7000110 | 50 | 80 | 10 | 1 | 0.188 |
| 16009 | 7000109 | 45 | 75 | 10 | 1 | 0.17 |
| 16008 | 7000108 | 40 | 68 | 9 | 0.5 | 0.125 |
| 16007 | 7000107 | 35 | 62 | 9 | 0.5 | 0.111 |
| 16006 | 7000106 | 30 | 55 | 9 | 0.5 | 0.087 |
| 16005 | 7000105 | 25 | 47 | 8 | 0.5 | 0.053 |
| 16004 | 7000104 | 20 | 42 | 8 | 0.5 | 0.05 |
| 16003 | 7000103 | 17 | 35 | 8 | 0.5 | 0.032 |
| 16002 | 7000102 | 15 | 32 | 8 | 0.5 | 0.027 |
| 0 | 28К | 8 | 24 | 8 | 0.5 | 0.019 |
| 0 | 705 | 25 | 52 | 10 | 0 | 0.09 |
| 0 | 706 | 30 | 75 | 19 | 0 | 0.4 |
| 0 | 100000/0.6 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.00003 |
| 0 | 1000001 | 1 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.00005 |
| 0 | 100000/1.5 | 1.5 | 3 | 1 | 0.1 | 0.00007 |
| 0 | 1000002 | 2 | 4 | 1.2 | 0.1 | 0.0001 |
| 0 | 100000/2.5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 0.15 | 0.00018 |
| 0 | 1000003 | 3 | 6 | 2 | 0.15 | 0.00026 |
| 0 | 1000004 | 4 | 7 | 2 | 0.15 | 0.00035 |
| 0 | 1000005 | 5 | 8 | 2 | 0.15 | 0.00043 |
| 0 | 1000006 | 6 | 10 | 2.5 | 0.2 | 0.00074 |
| 0 | 1000007 | 7 | 11 | 2.5 | 0.2 | 0.0008 |
| 0 | 1000008 | 8 | 12 | 2.5 | 0.2 | 0.00086 |
| 0 | 1000009 | 9 | 14 | 3 | 0.2 | 0.0014 |
| 0 | 1000000 | 10 | 15 | 3 | 0.2 | 0.00242 |
| 0 | 100008/0.6 | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.1 | 0.00004 |
| 0 | 1000964 | 320 | 440 | 56 | 4 | 25.5 |
| 0 | 1000968 | 340 | 460 | 56 | 4 | 27 |
| 0 | 2000083 | 3 | 7 | 2.5 | 0.3 | 0.0004 |
| 0 | 7000101 | 12 | 28 | 7 | 0.5 | 0.02 |
| 0 | 7000152 | 260 | 400 | 44 | 4 | 21.5 |
| 0 | 7000156 | 280 | 420 | 44 | 4 | 23 |

